{{ area.last_update_year }}年 | 男 | 女 | 計 | % |
---|---|---|---|---|
10代未満 | {{ formatNumber(area.age_0_male) }} | {{ formatNumber(area.age_0_female) }} | {{ formatNumber(area.age_0) }} | {{ Math.floor((area.age_0 / area.total) * 100) }} |
10代 | {{ formatNumber(area.age_10_male) }} | {{ formatNumber(area.age_10_female) }} | {{ formatNumber(area.age_10) }} | {{ Math.round((area.age_10 / area.total) * 100) }} |
20代 | {{ formatNumber(area.age_20_male) }} | {{ formatNumber(area.age_20_female) }} | {{ formatNumber(area.age_20) }} | {{ Math.round((area.age_20 / area.total) * 100) }} |
30代 | {{ formatNumber(area.age_30_male) }} | {{ formatNumber(area.age_30_female) }} | {{ formatNumber(area.age_30) }} | {{ Math.round((area.age_30 / area.total) * 100) }} |
40代 | {{ formatNumber(area.age_40_male) }} | {{ formatNumber(area.age_40_female) }} | {{ formatNumber(area.age_40) }} | {{ Math.round((area.age_40 / area.total) * 100) }} |
50代 | {{ formatNumber(area.age_50_male) }} | {{ formatNumber(area.age_50_female) }} | {{ formatNumber(area.age_50) }} | {{ Math.round((area.age_50 / area.total) * 100) }} |
60代 | {{ formatNumber(area.age_60_male) }} | {{ formatNumber(area.age_60_female) }} | {{ formatNumber(area.age_60) }} | {{ Math.round((area.age_60 / area.total) * 100) }} |
70代 | {{ formatNumber(area.age_70_male) }} | {{ formatNumber(area.age_70_female) }} | {{ formatNumber(area.age_70) }} | {{ Math.round((area.age_70 / area.total) * 100) }} |
80代以上 | {{ formatNumber(area.age_80_male) }} | {{ formatNumber(area.age_80_female) }} | {{ formatNumber(area.age_80) }} | {{ Math.round((area.age_80 / area.total) * 100) }} |
{{ area.last_update }} 時点